DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 12 de setembro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos
RESOLUÇÃO SAP N° 066, DE 8 DE SETEMBRO DE 2025
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
Autoriza as Coordenadorias de Execução Penal da Região Metropolitana, da Região do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central, da Região Norte, da Região Noroeste, da Região Oeste, e da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário a receberem por doação e sem encargos os bens móveis que especifica.
O Secretário da Administração Penitenciária, no uso de sua atribuição prevista na alínea “b” do inciso VII, do artigo 22, do Decreto n.º 69.228, de 23 de dezembro de 2024.
RESOLVE:
Artigo 1º – Ficam as Coordenadorias de Execução Penal e a Coordenadoria de Saúde desta Pasta, autorizadas a receber sem encargos da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, CNPJ 00.394.494/0008-02, Televisores Smart AOC ROKU – LED 43′- Modelo 43S5135/78G, constantes do Termo de Doação n.º 31097847, do SEl n.° 006.00345836/2025-38, como abaixo discriminado:
Local de entrega | Quantidade de Televisores
Coordenadoria de Execução Penal da Região Metropolitana de São Paulo | 49
Coordenadoria de Execução Penal da Região Central | 55
Coordenadoria de Execução Penal da Região do Vale do Paraíba e Litoral | 34
Coordenadoria de Execução Penal da Região Norte | 47
Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste | 51
Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste | 59
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário | 5
Total | 300
Artigo 2º – A discriminação detalhada dos bens, por estabelecimento penal integrante de cada coordenadoria, consta do Anexo Único desta Resolução, que passa a fazer parte integrante do presente ato.
Artigo 3º – As Coordenadorias de Execução Penal e a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário elencadas no artigo 1º desta Resolução, adotarão as providências necessárias, visando a regularização contábil dos bens destinados às unidades prisionais subordinadas.
Artigo 4º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Discriminação dos bens por estabelecimento penal
Coordenadoria de Execução Penal da Região Metropolitana de São Paulo
Estabelecimento Penal | Quantitativo
CDP “ASP Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra | 1
CDP “Dr. Calixto Antônio” de São Bernardo do Campo | 2
CDP de Diadema | 2
CDP de Jundiaí | 1
CDP de Mauá | 2
CDP de Santo André | 1
CDP de Suzano | 1
CDP de Vila Independência | 1
CDP I “ASP Ederson Vieira de Jesus” de Osasco | 1
CDP I “ASP Giovani Martins Rodrigues” de Guarulhos | 1
CDP I “ASP Vicente Luzan da Silva” de Pinheiros | 2
CDP I Belém | 1
CDP II “ASP Paulo Gilberto de Araújo” de Chácara Belém | 1
CDP II “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco | 1
CDP II “ASP Willians Nogueira Benjamin” de Pinheiros | 2
CDP II de Guarulhos | 2
CDP III de Pinheiros | 2
CDP IV Pinheiros | 1
CPPF Franco da Rocha | 2
CPPF “Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira” do Butantã | 2
P Capital | 4
Penit. “ASP Joaquim Fonseca Lopes” de Parelheiros | 2
PF Sant’Ana | 1
PI “José Parada Neto” de Guarulhos | 3
PI “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha | 2
PII “Desembargador Adriano Marrey” de Guarulhos | 2
PII “Nilton Silva” de Franco da Rocha | 2
PIII “José Aparecido Ribeiro” Franco da Rocha | 2
Total | 49
Coordenadoria de Execução Penal da Região do Vale do Paraíba e Litoral
Estabelecimento Penal | Quantitativo
Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba | 1
Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes | 1
Centro de Detenção Provisória de Praia Grande | 1
Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos | 2
Centro de Detenção Provisória de Taubaté | 1
Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá | 3
Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente | 2
Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé | 3
Centro de Ressocialização Cubatão | 1
Centro de Ressocialização Sorocaba | 1
Penit. Fem. I de Tremembé | 2
Penit. Registro | 2
Penit. I de Potim | 2
Penit. II de Potim | 2
Penit. de Detenção Provisória de São Vicente | 1
Penit. I de São Vicente | 2
Penit. II de São Vicente | 2
Penit. Fem. II de Tremembé | 3
Penit. I de Tremembé | 2
Penit. II de Tremembé | 1
Total | 34
Coordenadoria de Execução Penal da Região Central
Estabelecimento Penal | Quantitativo
Coordenadoria de Execução Penal da Região Central | 2
Penit. Feminina de Campinas | 1
Penit. Feminina de Mogi Guaçu | 1
Penit. Feminina de Votorantim | 2
Penit. I de Capela do Alto | 1
Penit. II de Capela do Alto | 2
Penit. I de Guareí | 2
Penit. II de Guareí | 3
Penit. II de Hortolândia | 2
Penit. III de Hortolândia | 2
Penit. de Iperó | 2
Penit. I de Itapetininga | 2
Penit. II de Itapetininga | 2
Penit. I de Itirapina | 1
Penit. II de Itirapina | 2
Penit. de Mairinque | 2
Penit. de Piracicaba | 2
Penit. I de Sorocaba | 2
Penit. II de Sorocaba | 1
Penit. de Limeira | 1
CDP de Americana | 1
CDP de Campinas | 1
CDP de Hortolândia | 1
CDP de Piracicaba | 1
CDP de Sorocaba | 1
Centro de Progressão Penitenciária de Campinas | 3
Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia | 3
Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz | 3
CR de Itapetininga | 1
CR de Limeira | 2
CR de Mogi Mirim | 1
CR Feminino de Piracicaba | 1
CR Feminino de Rio Claro | 1
CR Masculino de Rio Claro | 1
CR de Sumaré | 1
Total | 57
Coordenadoria de Execução Penal da Região Norte
Estabelecimento Penal | Quantitativo
CDP DE AGUAÍ | 1
CDP “MARCOS AMILTON RAYSARO” DE ICÉM | 1
CDP DE PAULO DE FARIA | 1
CDP “ASP VALDECIR FABIANO” DE RIOLÂNDIA | 1
CPP DE GUARIBA | 2
CPP DE JARDINÓPOLIS | 3
CPP “DR JAVERT DE ANDRADE” DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2
CR DE ARAÇATUBA | 2
CR MASCULINO DE ARARAQUARA | 1
CR DE BIRIGUI | 1
CR “DR. MANOEL CARLOS MUNIZ” DE LINS | 1
CR DE MOCOCA | 2
CR FEMININO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1
PENITENCIÁRIA “DR. SEBASTIÃO MARTINS SILVEIRA” DE ARARAQUARA | 3
PENITENCIÁRIA DE AVANHANDAVA | 1
PENITENCIÁRIA “JOAQUIM DE SYLOS CINTRA” DE CASA BRANCA | 2
PENITENCIÁRIA DE FRANCA | 2
PENITENCIÁRIA DE PONTAL | 2
PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO | 2
PENITENCIÁRIA FEMININA DE RIBEIRÃO PRETO | 2
PENITENCIÁRIA “JOÃO BATISTA DE SANTANA” DE RIOLÂNDIA | 3
PENITENCIÁRIA I DE SERRA AZUL | 2
PENITENCIÁRIA II DE SERRA AZUL | 2
PENITENCIÁRIA III “ASP SANDRO ALVES DA SILVA” DE SERRA AZUL | 2
PENITENCIÁRIA DE TAIÚVA | 2
CDP DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO (A INAUGURAR) | 3
Total | 47
Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste
Estabelecimento Penal | Quantitativo
Penitenciária II de Álvaro de Carvalho | 3
CDP “ASP Francisco Carlos Caneschi” de Bauru | 1
Penitenciária II de Cerqueira César | 1
CPP I “Dr. Alberto Brocchieri” de Bauru | 2
CPP II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru | 1
CPP III “Prof. Noé Azevedo” de Bauru | 2
CR “Dr. Mauro de Macedo” de Avaré | 1
CR “Dr. João Eduardo Franco Perlati” de Jaú | 1
CR de Marília | 1
CR de Ourinhos | 1
Penit. “Valentim Alves da Silva” de Álvaro de Carvalho | 2
Penit. II “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré | 2
Penit. I “Rodrigo dos Santos Freitas” de Balbinos | 1
Penit. II “Gilmar Monteiro de Souza” de Balbinos | 1
Penit. de Bernardino de Campos | 1
Penit. de Cerqueira César | 1
Penit. Gália I | 2
Penit. Gália II | 2
Penit. “Osiris Souza e Silva” de Getulina | 2
Penit. “Orlando Brando Filinto” de Iaras | 2
Penit. “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí | 3
Penit. de Itatinga | 3
Penit. de Marília | 3
Penit. Feminina “Sandra Ap. Lario Viana” de Pirajuí | 1
Penit. I “Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz” de Pirajuí | 3
Penit. II “Dr. Luiz Gonzaga Vieira” de Pirajuí | 2
Penit. I “Tenente PM José Alfredo Cintra Borin” de Reginópolis | 1
Penit. II “Sgto. PM Antonio Luiz de Souza” de Reginópolis | 2
Penit. de Taquarituba | 3
Total | 51
Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste
Estabelecimento Penal | Quantitativo
Centro de Detenção Provisória Caiuá | 1
Penitenciária de Caiuá | 2
Centro de Detenção Provisória de Lavínia | 1
Penitenciária I de Lavínia | 1
Penitenciária II de Lavínia | 1
Penitenciária III de Lavínia | 1
Penitenciária I de Mirandópolis | 2
Penitenciária II de Mirandópolis | 1
Penitenciária de Presidente Bernardes | 2
Centro de Ressocialização de Presidente Prudente | 2
Penitenciária de Presidente Prudente | 2
Penitenciária de Tupi Paulista | 2
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista | 4
Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso | 2
Penitenciária de Valparaiso | 1
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu | 1
Penitenciária de Pacaembu | 2
Centro de Detenção Provisória I de Pacaembu | 2
Centro de Detenção Provisória II de Pacaembu | 2
Centro de Detenção Provisória de Nova Independência | 2
Penitenciária de Junqueirópolis | 1
Penitenciária de Lucélia | 3
Penitenciária “Tacyan Menezes de Lucena” de Martinópolis | 1
Penitenciária de Andradina | 2
Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau | 3
Penitenciária de Assis | 3
Penitenciária de Pracinha | 1
Penitenciária de Osvaldo Cruz | 2
Penitenciária “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista | 2
Penitenciária de Flórida Paulista | 1
Penitenciária de Irapuru | 1
Penitenciária de Florínea | 2
Penitenciária de Paraguaçu Paulista | 2
Penitenciária “ASP Adriano Aparecido De Pieri” de Dracena | 1
Total | 59
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
Estabelecimento Penal | Quantitativo
HCTP I de Franco da Rocha – MASCULINO | 1
HCTP I de Franco da Rocha – FEMININO | 1
HCTP II de Franco da Rocha | 1
HCTP de Taubaté | 2
Total | 5
(PUBLICADA NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES)